![]() eSp4lizard |
33 | : | 15 | ![]() mysticgaming.eu sToa |
| Bezeichnung | Datum/Uhrzeit | Dateigrösse | Dateityp | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | de_train CT | 29.08.2010, 21:58 Uhr | 215359 Bytes | image/jpeg |
| 2. | de_train T | 29.08.2010, 21:59 Uhr | 216572 Bytes | image/jpeg |
| 3. | de_inferno T | 29.08.2010, 21:59 Uhr | 130494 Bytes | image/jpeg |
| 4. | de_inferno CT | 29.08.2010, 22:03 Uhr | 1333097 Bytes | image/jpeg |
| Gegner | : | mysticgaming.eu sToa |
|---|---|---|
| Shorthandle | : | mystiC.gaming |
| Homepage | : | http://www.mysticgaming.eu |
| Datum/Uhrzeit | : | Sonntag, 29.08.2010 20:30 Uhr |
| Location | : | 85.114.154.13:27015 (CS1.6 Moehrenfeld EPS) |
| Spielmodus | : | 5on5 |
| Broadcast | : | bcast01.blank-TV.de:51400 |
| LineUp | : | unbekannt |
| LineUp des Gegners | : | unbekannt |
| Runde #1 | : | 12:12 (de_train) |
| Runde #2 | : | 21:03 (de_inferno) |
| myrabbits.de |
|---|
| Nach unserer ersten Niederlage seit Ewigkeiten treten wir nun gegen mystiC gaming an. Gegen e2p haben sie im Gegensatz zu uns nur extrem knapp verloren. Dieses Spiel wird in keinster Weise ein Selbstläufer und das selbstbewusste Statement spricht für sich ;-). Mit einem Sieg stehen wir auf Platz 1 für die Playoffs, über andere Optionen denken wir erst gar nicht nach. Unser Lan Training verläuft aufgrund von Hardwareproblemen schleppend, sodass nicht mal das Lineup für Sonntag bisher fest steht. Wir freuen uns trotzdem auf ein spannendes Spiel. GG, gl hf an beide Teams |
| mysticgaming.eu sToa |
|---|
| Endlich heißt unser langersehnter Gegner eSports4you, die mittlerweile unter der Flagge myrabbits spielen. Da enjoy2play ihnen schon die erste Niederlage bescheren durfte, freuen wir uns natürlich nicht mehr so vehement. Wir werden sie zerstören und den Name mystiC-gaming in die Welt posaunen. Auf den Maps sind wir bärenstark und trainieren dürfen wir täglich gegen EAS-Teams. Man darf sich auf den gewaltigen Headshothargel freuen und einen easy bash :> Lineup: MPR, quick, Inverse, Manu, kheb |
Die SSD-Preise sind im freien Fall und so zahlt man teilweise nur noch 0,50 pro Gigabyte. Höchste Zeit, Deinem Computer den Vorteil einer SSD zu verschaffen.im Preisvergleich